Благодійна допомога закладу
Перелік
виконаних робіт та придбаних товарно-матеріальних цінностей для розвитку матеріально-технічної бази Комунального закладу «Ліцей №3» Камꞌянської міської ради у ході підготовки до нового 2025/2026 навчального року
| № з/п | Виконані роботи | Кількість | Благодійна допомога | Бюджет | Сума |
| 1. | Стенди/постери для харчоблоку | 15 шт | 10720 | – | 10720 |
| 2. | Банери | 6 шт | 9048 | – | 9048 |
| 3. | Інформаційна табличка для укриття | 1 шт | 840 | – | 840 |
| 4. | Оплата послуг Інтернет | – | 12000 | – | 12000 |
| 5. | Проведення Інтернету в укритті, придбання роутерів | – | 18200 | – | 18200 |
| 6. | Ролетні жалюзі актову залу | 1 шт | 6100 | – | 6100 |
| 7. | Фарба для актової зали | – | 5648 | – | 5648 |
| 8. | Папір, заправка картриджів | – | 3500 | – | 3500 |
| 9. | Монтаж навісу та перила дошкільного підрозділу | – | 11500 | – | 11500 |
| 10. | Кастрюлі, ножі для харчоблоку | – | 12498 | – | 12498 |
| 11. | Захисна плівка (для ремонту) | – | 1200 | – | 1200 |
| 12 | Скляні термометри для холодильників | 8 шт | 979,20 | – | 979,20 |
| 13. | Блинні сковорідки | 2 шт | 598 | – | 598 |
| 14. | Ремонт офісного комп’ютера | – | 1200 | – | 1200 |
| 15. | Шафа хлібна | 1 шт | 6700 | – | 6700 |
| 16. | Господарські товари (відра, швабри) | – | 826 | – | 826 |
| 17. | Е-таблички-вказівники Вихід | 2 шт | 1060 | – | 1060 |
| 18. | Ремонт покрівлі актової зали | – | 12000 | – | 12000 |
| 19. | Миючі засоби/ополіскувачі для посудомийної машини | – | 4567 | – | 4567 |
| 20. | Годинник настінний | – | 500 | – | 500 |
| 21. | Вивіз старих вікон | – | 1500 | – | 1500 |
| 22. | Технічне обслуговування (запуск) генератора | – | 3000 | – | 3000 |
| 23. | М’ячі баскетбольні | 10 шт | 8720 | – | 8720 |
| 24. | Фарба для сходів | – | 12529,80 | – | 12529,80 |
| 25. | Презентаційна виставка м. Київ | – | 3807 | – | 3807 |
| 26. | Оплата сайту | – | 3100 | – | 3100 |
| 27. | Програма «Медок» | – | 1050 | – | 1050 |
| 28. | Таця прямокутна | 21 шт | 1710 | – | 1710 |
| 29. | Фоторамки | 4 шт | 1900 | – | 1900 |
| 30. | Ремонт холу актової зали | – | 12000 | – | 12000 |
| 31. | Ремонт сходів | – | 35000 | – | 35000 |
| 32. | Канцтовари (самок лейка) | – | 582,50 | – | 582,50 |
| 33. | Дизельне паливо для генератора | 40л | 1959,60 | – | 1959,60 |
| 34. | Дозатори мила, кришка для унітазу | – | 2500 | – | 2500 |
| 35. | Дезинфікуючі та миючі засоби | – | 2430 | – | 2430 |
| 36. | Занавіс з кулісами в актову залу | – | 45000 | – | 45000 |
| 37. | Світлове обладнання для актової зали (ПП «Бджола») | – | 30000 | – | 30000 |
| 38. | Металопластикові вікна, двері та обладнання для харчоблоку (ЮНІСЕФ) | – | – | 230000 | 230000 |
| 39. | Система відеоспостереження (ГО «Руйнуємо стереотипи») | – | 49966,47 | 49966,47 | |
| 40. | Облаштування укриття (фундація Олени Зеленської) | – | – | 5240000 | 5240000 |
| 41. | Меблі, ігри та обладнання для укриття | – | – | 340791,67 | 340791,67 |
| 42. | Доставка меблів та обладнання для укриття | – | – | 15833,33 | 15833,33 |
| 43. | Ремонт бібліотеки | – | 12732 | – | 12732 |
| 44. | Повірка вогнегасників | 50 шт | 2500 | – | 2500 |
| 45. | Повірка пожежного крану | 1 шт | 80 | – | 80 |
| 46. | Перевірка вентиляційних каналів | – | 450 | – | 450 |
| 47. | Стан заземлення | – | 800 | – | 800 |
| 48. | Манометри в котельні | – | 580 | – | 580 |
| 49. | Частковий ремонт спортивної зали | – | 85 500 | – | 85500 |
| Всього: | 389 115,10 | 5 876 591,47 | 6 265 706,57 |

